Wir danken unseren erfolgreichen Förderern 2012
Die Liste der erfolgreichen Förderer 2011 finden Sie hier.
Stand: 30.04.2012
Name | Ort | Anzahl |
Fischer, R. | Bad Berneck | 19 |
Schwarz, B. | Mainz | 16 |
Dorsch, J. | München | 8 |
Sander, S. | Küllstedt | 7 |
Grygiel, R. | Munster | 6 |
Nolle, I. | Bremen | 6 |
Becher, K. | Ergoldsbach | 4 |
Arnold, G. | Scheer | 3 |
Emde, K. | Korbach | 2 |
Hase, H. | Dresden | 2 |
Hinrichsen, J. | Fellbach | 2 |
Mewes, D. | Hann. Münden | 2 |
Nagel, D.-B. | Zierenberg | 2 |
Schrage, P. | Magdeburg | 2 |
Bauer, W. | Bergtheim | 1 |
Bär, F. | Eichstetten | 1 |
Diebold, H. und C. | Leinfelden-Echterdingen | 1 |
Dr. Dodenhoeft, M. | Kassel | 1 |
Ettlinger, J. | Bad Heilbrunn | 1 |
Faul, T. | Hüttlingen | 1 |
Fischer, F. | Ingolstadt | 1 |
Freitag, S. | Woldegk | 1 |
Gamer, B. | Dettenheim | 1 |
Groß, S. | Rostock | 1 |
Henze, B. | Tangermünde | 1 |
Hierl, K. | Pfakofen | 1 |
Jöhnk, A. | Schleswig | 1 |
König, R. | Nürnberg | 1 |
Koos, R. | Kleve | 1 |
Kottbauer, S. | Ried im Innkreis, Österreich | 1 |
Kugler, B. | Fahrenzhausen | 1 |
Laupichler, F. | Ostrhauderfehn | 1 |
Mahnken, H. | Köhlen | 1 |
Malcherowitz, C. | Peitz | 1 |
Mützel, F. G. | Bergtheim | 1 |
Obermeier, H. | Wenzenbach | 1 |
Oertle, V. | Gais, Schweiz | 1 |
Pohl, A. | Weißwasser | 1 |
Rau, S. | Bad Saulgau | 1 |
Reimer, A. und J. | Paderborn | 1 |
Reißnecker, M. | Mähring | 1 |
Richert, H. | Hennef | 1 |
Richter, T. | Bad Berka | 1 |
Schramm, M. | Rostock | 1 |
Stumpf, J.-H. | Schrecksbach | 1 |
Stumpf, G. | Pommersfelden | 1 |
Uijterlinde, A. W. | Groß-Enzersdorf, Österreich | 1 |
Unterguggenberger, I. | Wien, Österreich | 1 |
Voigt, K.-H. | Ysselsteyn, Niederlande | 1 |
Wagenhäuser, S. | Gerolzhofen | 1 |
Wasem, O. | Gottmadingen | 1 |
Dr. Weigelt, F. | Stralsund | 1 |
Wiegärtner, M. | Freystadt | 1 |

