Kreisverbände
Der Landesverband Hessen wird bei seiner Arbeit durch ehrenamtlich besetzte Kreisverbände unterstützt. Die Anzahl der Kreisverbände des Landesverbandes orientiert sich an der geltenden staatlichen Struktur des Bundeslandes Hessen. Über Abweichungen entscheidet der Landesvorstand. Derzeit ist der Landesverband Hessen in 26 Kreisverbände untergliedert. In der Regel werden die Landräte und Oberbürgermeister gebeten, den Kreisvorsitz für die Dauer ihrer Amtszeit zu übernehmen. Aktuell amtierende Kreisvorsitzende sind:
Kreisverband Bergstraße | Landrat Mathias Wilkes |
Kreisverband Darmstadt | Oberbürgermeister Jochen Partsch |
Kreisverband Darmstadt-Dieburg | Landrat Klaus Peter Schellhaas |
Kreisverband Frankfurt am Main | Prof. Dipl. Ing. Erich Arold |
Kreisverband Fulda-Stadt | Oberbürgermeister Gerhard Möller |
Kreiverband Fulda-Land | Landrat Bernd Woide |
Kreisverband Gießen | Landrat a.D. Ernst Klingelhöfer |
Kreisverband Groß-Gerau | Landrat Thomas Will |
Kreisverband Hersfeld-Rotenburg | Landrat Dr. Karl-Ernst Schmidt |
Kreisverband Hochtaunuskreis | Landrat Ulrich Krebs |
Kreisverband Kassel-Stadt | Oberbürgermeister Bertram Hilgen |
Kreisverband Kassel-Land | Landrat Uwe Schmidt |
Kreisverband Lahn-Dill-Kreis | Landrat Wolfgang Schuster |
Kreisverband Limburg-Weilburg | Landrat Manfred Michel |
Kreisverband Main-Kinzig-Kreis | Landrat Erich Pipa |
Kreisverband Main-Taunus-Kreis | Landrat Michael Cyriax |
Kreisverband Marburg-Biedenkopf | Landrat Robert Fischbach |
Kreisverband Odenwaldkreis | Landrat Dietrich Kübler |
Kreisverband Offenbach | Kreisbeigeordneter Carsten Müller |
Kreisverband Rheingau-Taunus-Kreis | Landrat Burkhard Albers |
Kreisverband Schwalm-Eder-Kreis | Landrat Frank-Martin Neupärtl |
Kreisverband Vogelsbergkreis | Landrat Rudolf Marx |
Kreisverband Waldeck-Frankenberg | Landrat Dr. Reinhard Kubat |
Kreisverband Werra-Meißner-Kreis | Landrat Stefan Reuß |
Kreisverband Wetteraukreis | Landrat Joachim Arnold |
Kreisverband Wiesbaden | Stadträtin Rose-Lore Scholz |


